
| COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PROCESOS DE NOMINA | ||
|---|---|---|
| L.A. JUAN CARLOS OCAÑA ZARAGOZA | COORDINADOR EJECUTIVO DE PROCESOS DE NOMINA | |
| C. KAREN ZIOMARA MALDONADO MOLINA |
3300 | ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE PROCESOS DE NOMINA |
| LIC. CLAUDIA LIZETH HURTADO BOBADILLA | 3301 | ENCARGADA DE DEMANDAS LABORALES |
| C. MARIA GUADALUPE PEÑA | 3301 | ENCARGADA DE PENSIÓN ALIMENTICIA |
| LIC. GLADIS MARIA VALENZUELA JIMENEZ |
3330 | DEPARTAMENTO DE TRAMITES DE PRESTACIONES |
| LIC. LAURA ANABELL SOTO ROJAS | 3319 | APOYO ADMINISTRATIVO |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE | ||
| LIC. LILIAN SUSANA ALCARAZ RAMIREZ | 3326 | DIRECTORA |
| LIC. ZULMA JUDITH ARENAS VELASQUEZ | 3310 | SECRETARIA |
| LIC. GUADALUPE AMADOR SOLÍS | 3312 | SUBDIRECTOR DE REGISTROS CONTABLES Y APORTACIONES PATRONALES |
| DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS DE NÓMINA | ||
| LIC. MARISOL CRUZ CAÑEZ | 3302 | DIRECTORA |
| LIC. MANUEL SEDANO VALENZUELA | 3304 | PAGOS ELECTRONICOS / CAMBIO DE CUENTA |
| LIC. KATYA GUADALUPE SANCHEZ BARBA | 3304 | ENCARGADA DE CHEQUES CANCELADOS |
| LIC. ANAYANSI GUERRERO CANO | 3306 | PAGOS CHEQUES / HERMOSILLO |
| LIC. MAGDA KARINA CISNEROS CARPIO | 3306 | PAGOS CHEQUES / HERMOSILLO |
| C. ALEJANDRO NORIEGA SAMANIEGO | 3303 | DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN |
| LIC. VICTOR ALAN RUIZ BRACAMONTE | 3308 | PAGADOR COSTA |
| C. MOISES NORIEGA CASTILLO | 1272 | ENCARGADO DE IMPRESIÓN DE CHEQUES |
| DIRECCIÓN DE CÁLCULO Y DESARROLLO DE NÓMINA | ||
| ING. RODOLFO DESSENS PERALTA | 3317 | DIRECTOR |
| ING. ABELARDO FAVELA | 3320 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VALIDACIÓN DE NÓMINA |
| C. JULIO CESAR MOLINA YESCAS |
3327 | CONTROL Y VALIDACIÓN DE NÓMINA |
| LIC. VICENTE ESCALANTE CELAYA | 3327 | CONTROL Y VALIDACIÓN DE NÓMINA |
| ING. FABIAN G. GONZZALI URIAS | 3317 | DEPARTAMENTO DE SOPORTE DE NÓMINA |
| LIC. MARISOL MEDINA RAMOS | 3318 | APOYO A PRODUCCIÓN DE NÓMINA |
| C. ZENDY FLORES BARRAZA | 3324 | LIQUIDADOR DE PROBLEMAS DE SUELDO ESTATAL |
| LIC. DIANA DOJAQUEZ | 1377 | LIQUIDADOR DE PROBLEMAS DE SUELDO ESTATAL |
| LIC. DANIELA LETICIA ARIAS BACAME | 3324 | LIQUIDADOR DE PROBLEMAS DE SUELDO ESTATAL |
| C. JORGE ESPINOZA | 3321 | LIQUIDADOR DE PROBLEMAS DE PROBLEMAS DE SUELDOS FEDERALES |
| C. OSWALDO CASTRO VELIZ |
3321 | LIQUIDADOR DE PROBLEMAS DE PROBLEMAS DE SUELDOS FEDERALES |
| C. DEMETRIO RUELAS | 3322 | LIQUIDADOR DE PROBLEMAS DE PROBLEMAS DE SUELDOS FEDERALES |
| DIRECCIÓN DE VITEES | ||
| LIC. JUAN GERARDO GARCIA SILVEIRA | 3313 | DIRECTOR |
| LIC. BERTHA ALICIA CHÁVEZ | 3314 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| LIC. MONICA YADIRA GRACIA MACHICHE | 3315 | SECRETARIA |
| LIC. BETANIA YALI BALTIÉRREZ QUINTERO | 3315 | APOYO ADMINISTRATIVO |
| C.P. ALEJANDRA VEGA MENDOZA | 3314 | AUXILIAR CONTABLE |
| LIC. MÓNICA RIVERA MORENO | 3316 | APOYO ADMINISTRATIVO |
| C.P. DANIEL RAYMUNDO MONTAÑO GRANADOS | 3316 | APOYO CONTABLE |
| DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | ||
|---|---|---|
| MTRO. ANTONIO OROPEZA MONGE | DIRECTOR GENERAL | |
| LIC. ROCIO DEL CARMEN ORTÍZ RODRÍGUEZ | 4001 | ASISTENTE DE DIRECCIÓN GENERAL |
| MARÍA DINORAH ROMO HERAS |
1349 | COORDINADORA OPERATIVA |
| DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS | ||
| LIC. LIZ PAMELA SOTO FÉLIX | 1183 | DIRECTORA |
| ING. FRANCISCO JAVIER ESCALANTE LEMUS |
1684 | DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS ASF |
| C.P. KARLA CELAYA BORJAS |
1678 | ASISTENTE DE SEGUIMIENTO A AUDITORÍA |
| LIC. ADRIÁN OSUNA NUÑEZ |
1678 | PLANTILLA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL |
| DIRECCION DE ASIGNACION DE PLAZAS | ||
| LIC. CRISTINA OROZCO TERAN | DIRECTORA | |
| MARDIA VINDIOLA | 1677 | ASIGNACION PLAZAS |
| FERNANDA DURAZO | 1614 | PROMOCION |
| YULIANA VILLARREAL | INGRESO | |
| IMELDA NUÑEZ | 1614 | PROMOCION |
| AIDA MARTINEZ TORRES | 1614 | INGRESO |
| COYITO CALDERON | 1614 | GESTION DOCUMENTAL |
| DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | ||
| LIC. ALBA ISABEL TAPIA PEÑA | 1624 | DIRECTORA |
| LIC. LUZ IRENE MURRIETA DIAZ |
1378 | CAPACITACIÓN |
| LIC. MARÍA FERNANDA VELÁZQUEZ ARENAS | 1378 | CLAVE SAAI |
| DIRECCION DE PERSONAL ESTATAL | ||
| LIC. NORMA LILIÁN GUTIÉRREZ LEÓN |
4017 | DIRECTORA |
| ING. IDOLINA MORENO | 4018 | TRÁMITE Y CONTROL DE PERSONAL ESTATAL, ATP Y BECAS COMSION |
| MARY CARMEN DERAS LORA | 4018 | RESPONSABLE DE TRÁMITE DE INCIDENCIAS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SERVICIOS REGIONALES Y PAGO DE QUINQUENIOS. |
| MARCO ANTONIO VALENCIA L. | 4018 | AFILIACIONES A ISSSTESON |
| YOLANDA LEYVA | 4018 | VENTANILLA Y OFICIOS DE PRORROGAS DE BECAS COMISION ESTATAL. |
| PROFRA. BRIANDA BOJORQUEZ ARREOLA | 4017 | ALTAS Y BAJAS DE ISSSTESON, TRÁMITES DE PENSIÓN Y CORRECCIÓN DE DATOS. |
| LIC. ANETH VALDEZ CORONADO | 4018 | OPERADORA DE NOMINA ED. ESPECIAL, PREESCOLAR ESTATAL Y PERSONAL DE CRESON. |
| C. ESTHER ALICE DOMINGUEZ | 4018 | OPERADORA DE NÓMINA PRIMARIA DE PERSONAL DEL ESTADO |
| LIC. GLORIA MORENO CORELLA | 4018 | OPERADORA DE NÓMINA SECUNDARIA DE PERSONAL DEL ESTADO |
| LIC. PERCIA N. RUIZ | 4018 | OPERADORA DE NOMINA DE EDUCACION FISICA ESTATAL Y TELESECUNDARIA; NOTIFICACION DE VACANTES. |
| LIC. ANA LAURA MELENDREZ M. | 4018 | OPERADORA DE NÓMINA DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y PERSONAL CON NOMBRAMIENTO TEMPORAL. |
| ROSARIO GRACIA | 4018 | BAJAS POR RENUNCIA, SUSPENSIÓN Y DESCUENTO POR ACUMULACIÓN DE INCAPACIDADES MÉDICAS, ASUNTOS JURÍDICOS Y CONTRALORIA, REUBICACIONES LABORALES Y PREJUBILATORIAS, BAJAS POR JUBILACIÓN Y PENSIONES DE PERSONAL ESTATAL. |
| DIRECCION DE PERSONAL FEDERAL | ||
| C.P. ADRIANA AITZA AVILES MUÑOZ | 4005 | DIRECTORA |
| C. ANA CECILIA CLARO GONZALEZ | 4007 | SECRETARIA |
| SILVANA SAAVEDRA DUARTE | 1232/1667 | ACUERDO PRESIDENCIAL, BECA-COMISIÓN, CAMBIOS |
| ALMA JUDITH DELGADO SALCEDO | 1255 | LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO Y CARRERA MAGISTERIAL |
| AHIRAM ANDREA PACO DE LA MORA | 1255 | LICENCIA POR ASUNTOS PARTICULARES |
| ING. YADIRA INZUNZA MONTOYA | 1666 | DPTO. DE CAPTURA Y VALIDACIÓN DE NÓMINA |
| LORENIA LUZANIA DANIEL | 1666 | CAPTURA DE MOVIMIENTOS |
| MANUEL SALCIDO BRACAMONTE | 1666/1667 | CAPTURA DE MOVIMIENTOS |
| C.P. MA. JESÚS GARCÍA HERRERA | 1631 | DPTO. DE VALIDACIÓN DE INCIDENCIAS DE PERSONAL FEDERAL/ MOVIMIENTOS DE SECUNDARIAS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL |
| OLGA LICET GONZÁLEZ | 1667 | MOVIMIENTOS DE PRIMARIAS Y EDUCACIÓN INDÍGENA |
| RONNIE INDA GASTÉLUM/MIRTHA NAVA | 1667 | MOVIMIENTOS DE PREESCOLAR Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
| JANETH PORCHAS CAMPA | 1667 | MOVIMIENTOS DE SECUNDARIAS TÉCNICAS, EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN INICIAL |
| LIC. BRENDA ADRIANA RUÍZ MONGE | 1716 | DPTO. DE AFILIACIONES Y PENSIONES |
| EVELIA GPE. CORONADO CÓRDOVA | 1454 | MOVIMIENTOS AFILIATORIOS SAR, ISSSTE |
| BERENICE MORENO LÓPEZ | 1454/1716 | HOJAS FOVISSSTE 5% |
| BRENDA GPE. MOLINA ESPINOZA | 1454/1716 | TRÁMITES PREJUBILATORIOS, BAJAS POR JUBILACIONES, HOJAS ÚUacute;NICAS |
| MARIELOS DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ | 1454/1716 | EVOLUCIÓN SALARIAL Y AHORRO |
| CONCHITA NAVARRO GALVEZ | 1717 | AFILIACIONES, SEGURO INSTITUCIONAL (MET LIFE) Y CORRECIONES DE DATOS (CURP Y RFC) VENTANILLA 2 |
| DIRECCION DE SERVICIOS DOCUMENTALES | ||
| LIC. LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ MUÑOZ | 1683 | DIRECTOR |
| MARIA LUISA CHAVEZ LUNA | 1261 | HOJAS Y CONSTANCIA SERVICIO, COTEJO Y RECEPCIÓN DOCUMENTOS.VENTANILLA No 5 |
| LUZ MERCEDES | 1261 | GAFETES, HOJAS Y CONSTANCIA SERVICIO, COTEJO DE DOCUMENTOS. VENTANILLA No 6 |
| RAUL RANGEL | DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL. | |
| MARIO VALENZUELA | 1158 | ESTIMULOS (20,30,40,AÑOS DE MAESTROS) |
| CARMELITA GUTIERREZ | 1158 | ESTIMULOS (20,30,40,AÑOS DE MAESTROS) |
| 1374 | REVISION DE DOCUMENTOS | |
| VALERIA PÉREZ GÓMEZ | 1403 | ENLACE DPTO. DE EXPEDIENTE ÚNICO DE PERSONAL. |
| DIRECCION DE CONTROL DE INCIDENCIAS | ||
| JUDITH RUIZ MADRID | 4528 | DIRECTORA |
| RUTH MUÑOZ | 1225 | RECEPCION DE DOCUMENTACIÓN |
| ZULEMA DORAME | 1363 | RECEPCION DE DOCUMENTACIÓN |
| FLOR BERMUDEZ | 4502 | SECUNDARIA TÉCNICA FEDERAL |
| ARACELY CAÑEZ | 4502 | SECUNDARIA TÉCNICA FEDERAL |
| BRYANA SEJUDO | 4502 | EDUCACIÓN ESPECIAL |
| EDUCACIÓ ELEMENTAL | ||
| PREESCOLAR ESTATAL | ||
| JAZMIN ANAISS REYES | 4502 | EDUCACIÓN FÍSICA FEDERAL |
| EDUCACIÓN INDÍGENA FEDERAL | ||
| SHARON RENDON | 1358 | SUDIRECTORA DE PRIMARIA ESTATAL Y FEDERAL |
| LUPITA GARCIA | 4529 | PRIMARIA ESTATAL |
| JAQUELINE MERCADO | 4529 | PRIMARIA ESTATAL |
| GLADYS TRUJILLO | 4529 | PRIMARIA FEDERAL |
| ROSARIO TORRES | 4529 | PRIMARIA FEDERAL |
| PORFIRIO PADILLA | 1719 | JEFE DE DEPARTAMENTO SECUNDARIA TÉCNICA, GENERALE Y EDUCACION FISICA. |
| KENYA GALLEGOS | 1719 | SECUNDARIA GENERAL |
| PATRICIA BARREDEZ | 1719 | EDUCACION PREESCOLAR |
| ELIZABETH BECKHAM | 1374 | SECUNDARIA GENERAL |
| PALMIRA DURAZO | 1127 | SECUNDARIA TECNICA ESTATAL |
| ALEJANDRA LAGUNA | 1237 | EDUCACION FISICA ESTATAL |
| JUDITH ARVIZU | 1127 | SECUNDARIA GENERAL ESTATAL |
| ALEJANDRA FELIX | 1237 | PERSONAL DE APOYO DE SECUNDARIA TECNICA Y GENERAL ESTATAL |
| FLOR EDILIA DUARTE | 1237 | TELESECUNDARIA ESTATAL |
| Nubia Lizzeth valencia Madrid | 1275 | SUBDIRECTORA DE LA COMISION MIXTA DE ESCALAFON FEDERALIZADO |
| DIRECCION DE CONTROL DE ASISTENCIAS | ||
| LIC. SANRA MUNGUIA ROMERO | 1333 | DIRECTOR |
| MARIA GUADALUPE LEYVA LÓPEZ | 1241 | INCIDENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL |
JANETH ELENA MEZQUITA CORONADO |
1241 | INCIDENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL VENTANILLA 3 |
| SUSANA ELIZABETH LOMELI GALINDO | 1260 | VALIDACIÓN Y CAPTURA DE INASISTENCIAS DE SECUNDARIAS GRALES Y ESTATALES. |
| SISTEMA SIPSE. | ||
| CARMEN GONZALEZ CORONA | 1260 | VALIDACIÓN Y CAPTURA DE INASISTENCIAS DE PRIMARIA (ESTATAL Y FEDERAL) |
| ROSA HAYDE GALINDO MADRID | 1260 | VALIDACIÓN Y CAPTURA DE INASISTENCIAS EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, ESPECIAL, FÍSICA E INDIGENA. |
| CORAZON DEL CARMEN GRIJALVA VILLA | 1260 | VALIDACIÓaN Y CAPTURA DE INASISTENCIAS DE SECUNDARIAS TÉCNICAS, TELESECUNDARIAS Y NORMALES (CRESON), REINTEGROS, BAJAS POR DEFUNCIÓN |
| ESEQUIEL SILVA CASTRO | 1355 | RECEPCIÓN E INFORMACIÓN EN VENTANILLA 1 |
| DIANA BEATRIZ GARCIA LEYVA | 1355 | REALIZACIÓN DE OFICIOS, CIERRE DE GESTIÓN DOCUMENTAL E INFORMACIÓN. |
Secretaría de Educación y Cultura. Blvd. Luis Donaldo Colosio, Col. Las Quintas. Hermosillo, Sonora. C.P. 83240 www.sec.gob.mx